国家开放大学-计算机网络技术(网页设计方向)综合实训报告书【毕业论文】
综 合 实 训 报 告 书
姓名 | 必填 | 学号 | 必填 | 专业/班级 | 2020春计算机 |
课程名称 | 网页设计 综合实训 | 教材 | DREAMWEAVER网页设计 | ||
项目编号 | 此项不填 | 项目名称 | (和综合实训题目一致) | ||
设计思路、难点及解决方法 | 项目如何展开设计,难点在哪里简单阐述 | ||||
思考题 | 1.请说明制作网站的基本工作流程 | ||||
2.适用网页的图片有哪些基本制作要求,应保存为什么格式? | |||||
3.可以与视频合成的Flash元素都有哪些? | |||||
4.在网站发布前通常应该做哪些工作? |
考核内容及标准 | 分值 (60分) | 成绩评定 | ||||||||||||||||
一、Dreamweaver网站排版 | 20 | |||||||||||||||||
1 | 版面格局、排布位置、字体设置美观大方。 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
2 | 超文本链接正确,二级页面界面设计清晰明了、独特。 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
3 | 文件保存正确,符合实训要求。 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
4 | 利用因特网(或本地网)上的免费资源,完成网站的发布。 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
二、Photoshop素材设计制作 | 15 | |||||||||||||||||
1 | 对图片进行的大小、剪裁、色 彩、文件格式等方面的处理,符合网页适用的图片素材。 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
2 | 完成两种奥运门票设计制作,并符合实训要求 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
3 | 文件保存的格式正确 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
三、Flash动画素材设计制作 | 15 | |||||||||||||||||
1 | 制作完成符合实训技术要求的 Flash动画视频文件 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
2 | 完成将Flash动画视频文件插入主页或二级页面 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
3 | 文件保存的格式正确 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
思考题得分 | 10 | |||||||||||||||||
综合评语 (包括辅导教师评价和小组评价) | 总分 | |||||||||||||||||
考核标准 (分4个等级) | 1.完成制作全部要求,质量良好且有创意(10分) | |||||||||||||||||
2.完全实现制作基本要求(8分) | ||||||||||||||||||
3.部分实现并能满足制作要求(6分) | ||||||||||||||||||
4.完成制作,但未能实现制作要求(4分) | ||||||||||||||||||
考核内容及标准 | 分值 (60分) | 成绩评定 | ||||||||||||||||
一、Dreamweaver网站排版 | 20 | |||||||||||||||||
1 | 版面格局、排布位置、字体设置美观大方。 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
2 | 超文本链接正确,二级页面界面设计清晰明了、独特。 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
3 | 文件保存正确,符合实训要求。 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
4 | 利用因特网(或本地网)上的免费资源,完成网站的发布。 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
二、Photoshop素材设计制作 | 15 | |||||||||||||||||
1 | 对图片进行的大小、剪裁、色彩、文件格式等方面的处理,符合网页适用的图片素材。 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
2 | 完成两种奥运门票设计制作,并符合实训要求 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
3 | 文件保存的格式正确 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
三、Flash动画素材设计制作 | 15 | |||||||||||||||||
1 | 制作完成符合实训技术要求的Flash动画视频文件 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
2 | 完成将Flash动画视频文件插入主页或二级页面 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
3 | 文件保存的格式正确 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |||||||||||||
思考题得分 | 10 | |||||||||||||||||
综合评语(包括辅导教师评价和小组评价) | 总分 | |||||||||||||||||
考核标准 (分4个等级) | 1.完成制作全部要求,质量良好且有创意(10分) | |||||||||||||||||
2.完全实现制作基本要求(8分) | ||||||||||||||||||
3.部分实现并能满足制作要求(6分) | ||||||||||||||||||
4.完成制作,但未能实现制作要求(4分) |
说明:1.浅灰色部分由学生填写;2.白色部分为教师判分用;3.本报告与学生实际实训项目相关联;4.综合评语评分(总分)为该实训项目最终评判分值,要求根据学生完成实训实际情况,以及实训表现,可以在各项分值合成基础之上,在—5~+5 的范围浮动。
版权保护: 本文由 奥鹏作业答案-泽学网-专业的奥鹏作业毕业论文辅导网 原创,转载请保留链接: https://www.zexuewang.nethttps://www.zexuewang.net/biyelunwen/20320.html