云南开放大学-计算机应用基础-EXCEl大作业 学生成绩表(源文件)【云开作业】
XX班2018年下学期成绩评定表 | |||||||||||||
学号 | 学生 | 性别 | 计算机应用基础 | 大学英语 | 高等数学 | 法律基础 | 体育 | 应用文写作 | 电路基础 | 平均分 | 总分 | 排名 | 备注 |
邓琴 | 女 | 79 | 81 | 85 | 70 | 82 | 93 | 93 | |||||
张丽霞 | 女 | 81 | 82 | 65 | 75 | 79 | 88 | 73 | |||||
王骅 | 男 | 85 | 77 | 81 | 65 | 86 | 87 | 73 | |||||
刘林祥 | 男 | 54 | 61 | 80 | 60 | 83 | 68 | 71 | |||||
张卫 | 男 | 87 | 53 | 73 | 70 | 80 | 78 | 61 | |||||
沈涛 | 男 | 77 | 77 | 82 | 60 | 97 | 89 | 71 | |||||
彭飞香 | 女 | 80 | 79 | 95 | 80 | 89 | 90 | 83 | |||||
梁宗海 | 男 | 50 | 67 | 36 | 70 | 84 | 67 | 52 | |||||
苏海宏 | 男 | 68 | 71 | 60 | 70 | 74 | 89 | 52 | |||||
陈胜 | 男 | 68 | 69 | 65 | 74 | 73 | 78 | 71 | |||||
刘顺保 | 男 | 63 | 64 | 91 | 72 | 77 | 67 | 91 | |||||
刘柯 | 男 | 65 | 56 | 45 | 73 | 75 | 62 | 77 | |||||
雷念 | 男 | 78 | 47 | 79 | 77 | 79 | 89 | 74 | |||||
廖惠敏 | 女 | 82 | 72 | 68 | 77 | 80 | 89 | 92 | |||||
石莉 | 女 | 75 | 63 | 76 | 80 | 78 | 80 | 88 | |||||
黄华容 | 男 | 82 | 73 | 79 | 74 | 77 | 87 | 91 | |||||
孙丽红 | 女 | 60 | 82 | 98 | 80 | 77 | 88 | 87 | |||||
文小凤 | 女 | 84 | 72 | 71 | 80 | 82 | 89 | 89 | |||||
刘青 | 男 | 83 | 76 | 93 | 70 | 82 | 90 | 84 | |||||
袁冬丽 | 女 | 88 | 73 | 92 | 80 | 80 | 88 | 88 | |||||
刘兆荣 | 男 | 82 | 74 | 80 | 80 | 85 | 84 | 80 | |||||
陈琪 | 女 | 85 | 64 | 46 | 80 | 84 | 84 | 82 | |||||
贾云飞 | 男 | 83 | 69 | 76 | 63 | 86 | 88 | 81 | |||||
徐峰 | 男 | 82 | 75 | 96 | 70 | 85 | 89 | 86 | |||||
陈思思 | 女 | 56 | 73 | 78 | 80 | 75 | 92 | 80 | |||||
康信 | 男 | 60 | 77 | 95 | 73 | 84 | 88 | 90 | |||||
黄秋菊 | 女 | 80 | 77 | 93 | 77 | 81 | 90 | 81 | |||||
陈雪姑 | 女 | 77 | 76 | 94 | 80 | 80 | 87 | 91 | |||||
马连长 | 男 | 80 | 60 | 97 | 80 | 84 | 86 | 90 | |||||
王和禄 | 男 | 55 | 33 | 44 | 70 | 67 | 79 | 0 | |||||
杨猗洪 | 男 | 70 | 80 | 94 | 70 | 79 | 86 | 98 | |||||
马妮娜 | 女 | 74 | 82 | 94 | 80 | 77 | 90 | 89 | |||||
|
版权保护: 本文由 奥鹏作业答案-泽学网-专业的奥鹏作业毕业论文辅导网 原创,转载请保留链接: https://www.zexuewang.nethttps://www.zexuewang.net/guokai/2505.html